Prìomh mhargaidhean | Teachd a-steach iomlan (%) | Prìomh Bhathar(ean) |
---|---|---|
Margaidh Dachaigh | 42.00% | Bathar plastaig |
An Ear Mheadhanach | 21.00% | Bathar plastaig |
Aimeireaga a Tuath | 12.00% | Bathar plastaig |
Cuan-mara | 7.00% | Bathar plastaig |
Aimeireaga a Deas | 3.00% | Bathar plastaig |
Taobh an Ear na Roinn Eòrpa | 3.00% | Bathar plastaig |
Afraga | 3.00% | Bathar plastaig |
Ceann a Deas na Roinn Eòrpa | 3.00% | Bathar plastaig |
Ear-dheas Àisia | 1.00% | Bathar plastaig |
Àisia an Ear | 1.00% | Bathar plastaig |
Taobh an Iar na Roinn Eòrpa | 1.00% | Bathar plastaig |
Ameireaga Mheadhanach | 1.00% | Bathar plastaig |
Ceann a Tuath na Roinn Eòrpa | 1.00% | Bathar plastaig |
Àisia a Deas | 1.00% | Bathar plastaig |
Teirmean gnìomhachais
Teirmean lìbhrigidh ris an deach gabhail: | CFR, CIF |
Airgead pàighidh ris an deach gabhail: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Seòrsa pàighidh ris an deach gabhail: | T / T, L / C, PayPal, Western Union |
Port as fhaisge: | Port Qingdai, port Shanghai, port Tianjing |
Comas Malairt
Cànan air a labhairt: | Beurla, Spàinntis |
Àireamh de luchd-obrach ann an Roinn na Malairt: | 6-10 Daoine |
Ùine stiùiridh cuibheasach: | 7 làithean |
Clàradh Cead Às-mhalairt NO: | 03538758 |